兰剑智能6月30日发布消息,6月1日至6月27日,公司接待安信证券等多家机构调研,接待人员吴耀华,董新军,韩梅,接待地点德州市临邑县兰剑智能仓储物流设备研发、生产中心。
(资料图)
调研主要内容
第一部分公司介绍,参观公司制造基地,位于德州市临邑县的智能仓储物流设备研发、生产中心第二部分互动交流的主要内容 1、公司技术的先进性如何在具体项目上应用体现? 答:物流技术行业的仓储物流自动化系统不仅要形成有针对性的仓储物流自动化系统规划设计方案,还必须掌握相关行业知识和关键技术,以实现软硬件的…
点击查看PDF原文
接待对象名单
序号 | 接待对象 | 接待对象类型 | 机构相关人员 |
---|---|---|---|
1 | 安信证券 | 证券公司 | 高杨洋,郭倩倩 |
2 | 鹏华基金 | 基金管理公司 | 罗政,刘玉江 |
3 | 国海证券 | 证券公司 | 姚健 |
4 | 华创证券 | 证券公司 | 丁祎、丁祎 |
5 | 拾贝投资 | 基金管理公司 | 李昌强 |
6 | 东方证券 | 证券公司 | 邢立力 |
7 | 山西证券 | 证券公司 | 王志杰 |
8 | 国泰基金 | 基金管理公司 | 谢泓材 |
9 | 财通证券 | 证券公司 | 刘俊奇 |
10 | 华夏基金 | 基金管理公司 | 郑泽鸿 |
数据来源:Choice数据 |
注:由于篇幅受限,只显示前10家机构名单。
机构调研回测
除当日外,兰剑智能近一年共接待195家机构241次调研,近十个公告日的调研回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
2023-05-31 | 7 | -0.53 | 7.65 | -9.60 | -0.75 | 7.89 | -11.33 |
2023-05-04 | 9 | 0.33 | -1.51 | 6.62 | 0.66 | -0.53 | 8.46 |
2023-04-04 | 34 | 0.63 | 1.13 | -1.07 | 0.79 | 1.27 | -1.59 |
2023-03-31 | 1 | -3.35 | 0.36 | -2.98 | -4.32 | -0.97 | -5.41 |
2023-03-01 | 8 | -0.57 | -3.78 | -2.69 | -0.35 | -1.53 | 0.70 |
2023-02-01 | 2 | 1.75 | 2.85 | 2.14 | 2.10 | 5.70 | 3.86 |
2023-01-03 | 9 | -0.55 | -0.93 | -0.85 | -0.68 | -4.27 | -7.26 |
2022-12-01 | 38 | 1.30 | -1.04 | -9.13 | 1.92 | -2.69 | -10.60 |
2022-11-16 | 1 | 1.73 | 7.53 | 5.12 | 2.14 | 9.12 | 4.63 |
2022-11-01 | 23 | 0.03 | 6.67 | 0.17 | -1.17 | 3.50 | -6.21 |
数据来源:Choice数据 |
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
6月30日,奥比中光、弘信电子、概伦电子、华锐精密、优利德、潮宏基等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
---|---|---|---|---|
688322 | 奥比中光 | 176 | 特定对象调研,现场参观,路演活动,券商策略会,电话会议 | 2023-06-01 |
300657 | 弘信电子 | 119 | 特定对象调研 | 2023-06-28 |
688206 | 概伦电子 | 97 | 特定对象调研,现场参观,分析师会议 | 2023-06-01 |
688059 | 华锐精密 | 79 | 特定对象调研 | 2023-06-01 |
688628 | 优利德 | 66 | 特定对象调研,现场参观,线上 | 2023-06-01 |
002345 | 潮宏基 | 63 | 电话会议 | 2023-06-29 |
数据来源:Choice数据 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
标签: