(资料图)
航天环宇7月4日发布消息,2023年6月6日15:00-2023年6月30日14:00,公司接待创金合信基金管理有限公司等多家机构调研,接待人员副总经理、财务总监 詹枞生,董事会秘书 李嘉祥,证券事务代表 姜宁,接待地点公司会议室、线上会议。
调研主要内容
1、请公司简要介绍一下子公司自贡环宇在成都自贡新建园区的业务展望。 子公司自贡环宇在自贡新建园区,打造无人机的复材零部件的制造与装配基地。四川省自贡市与中航工业达成了战略合作,建设了无人机产业园,打造无人机供应链。子公司积极参与无人机产业链配套需求,加快航空产品产能建设。 2、请公司介绍下IPO…
点击查看PDF原文
接待对象名单
序号 | 接待对象 | 接待对象类型 |
---|---|---|
1 | 创金合信基金管理有限公司 | 基金管理公司 |
2 | 德邦证券股份有限公司 | 证券公司 |
3 | 百年人寿保险股份有限公司 | 寿险公司 |
4 | 大家资产管理有限责任公司 | 保险资产管理公司 |
5 | 安信证券股份有限公司 | 证券公司 |
6 | 东吴证券股份有限公司 | 证券公司 |
7 | 淡水泉(北京)投资管理有限公司 | 投资公司 |
8 | 东海基金管理有限责任公司 | 基金管理公司 |
9 | 富国基金管理有限公司 | 基金管理公司 |
10 | 大成基金管理有限公司 | 基金管理公司 |
数据来源:Choice数据 |
注:由于篇幅受限,只显示前10家机构名单。
市场机构调研
7月4日,吉比特、阿特斯、映翰通、安科瑞、航天南湖、渝农商行等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
---|---|---|---|---|
603444 | 吉比特 | 140 | 电话会议,现场会议 | 2023-06-01 |
688472 | 阿特斯 | 111 | 特定对象调研,路演活动 | 2023-06-09 |
688080 | 映翰通 | 69 | 特定对象调研 | 2023-06-01 |
300286 | 安科瑞 | 47 | 特定对象调研,现场参观,其他,一对一沟通 | 2023-06-26 |
688552 | 航天南湖 | 42 | 特定对象调研,现场参观,电话会议,现场会议 | 2023-06-01 |
601077 | 渝农商行 | 38 | 特定对象调研,分析师会议 | 2023-06-01 |
数据来源:Choice数据 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
标签: